Autor: Rolando Carrasco,
Oracle ACE, Presidente Grupo de Usuarios Oracle de Latam, LAOUC
Kubernetes se encuentra con los servicios oscuros (Dark Services) a través de OpenZiti.io. Zero Trust aplicado a tus microservicios.
Esta plática está relacionada a cómo proteger los servicios que desplegamos sobre el clúster de Kubernetes desde el punto de vista de la red. Aprenderemos a exponer servicios para su consumo de terceros, sin necesidad de aperturar un solo puerto para tráfico entrante; sin la necesidad de habilitar VPNs, Bastiones, Reverse Proxies, etc. La plática dará un contexto general de los conceptos de Zero Trust y de Zero Trust Networking.
La plática incluirá la aplicación de estos conceptos a través de tecnología de Oracle, en particular Oracle Kubernetes Engine, Virtual Cloud Networks, Subnets, Security Lists, etc; así como mezclarlo con un proyecto opensource de nombre Openziti.io.
Durante la plática vamos a gestionar a nuestro cluster de Kubernetes desde una instancia de cómputo desplegada en una nube diferente y sin la necesidad de VPNs, Bastiones, etc, y con todos los puertos de tráfico entrante cerrados, comprobaremos que la configuración realizada a través de OpenZiti.io nos permitirá lograrlo.
También vamos a desplegar un microservicio sobre nuestro cluster. Dicho microservicio expondrá una interface http para el consumo de terceros. Veremos cómo con los SDKs de OpenZiti.io un cliente JAVA podrá consumirlo desde una red completamente ajena e igualmente sin la necesidad de aperturar puertos para tráfico entrante.
Plabras clave -> Zero Trust. Networking. Kubernete. Microservicios
Twitter Hashtags: #UNAB #CLOUG24, #LAOUC24, @cloug
El día miércoles 14 de agosto de 2024 desde las 08:00 am se realizará el LAOUC Community Tour 2024 Chile.
Lugar: Universidad Andrés Bello
Dirección: Antonio Varas 810, Providencia, Santiago
Salas: POR CONFIRMAR
Agenda LAOUC Community Tour 2024 Chile
Horario | Auditorium UNAB | A1:302 (tercer piso) | Salon 3 |
---|---|---|---|
8:30 a 9:00 | Registro | ||
9:00 a 9:10 | Palabras de Bienvenida | ||
9:10 a 9:55 | KEYNOTE FRANCISCO MUNOZ ALVAREZ – 23 New features you can not miss in 23ai: Edificio A2: Auditorium | ||
10:00 a 10:45 | Peter Koletzke Top Five Basic Tips for Optimizing PL/SQL Code: Edificio A2: Auditorium | Gilson Martins Streaming Data with Oracle GoldenGate Microservices: Edificio A1, Room 302 | Jayson Hanes Oracle APEX App Dev and AI: Edificio A2: room 403 |
10:50 a 11:45 | Rita Nuñez Servicios Gratis para Siempre en la Nube de Oracle: Edificio A2: Auditorium | Karen Cannell APEX: F-F-F-Fun with Facets. Edificio A1: room 302 | Matheus Boesing Tips & Tricks from over 20K+ hours DBA oncall: Edificio A2, Room 403 |
11:45 a 12:10 | Coffe Break | Coffe Break | Coffe Break |
12:10 a 12:50 | Sean Scott ¡Comience a utilizar Oracle Database 23c AHORA!: Edificio A2: Auditorium | Rodrigo Jorge Need database migration advice? CMA is the solution! Edificio 1: room 004 | Mario Barduchi Buenas prácticas para el desarrollo de aplicaciones modernas utilizando JSON y Java utilizando Oracle Database 23c. Edificio 1 room 402 |
12:50 a 13:40 | Peter Koletzke Key Principles for Modernizing Your User Interface: Edificio A2: Auditorium | Ricardo Gonzalez Simplify your Oracle Database Migration to the Cloud: Edificio 1: room 004 | Karen Cannell APEX Grid Greatness! Edificio 1 room 402 |
13:40 a 14:30 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
14:30 a 15:15 | Sean Scott Utilice Slack y MS Teams para observar y controlar las bases de datos de Oracle: Edificio A2: Auditorium | Walter Rabanal y Rodrigo Lopez DBvisit: Full Stack Disaster Recovery of Oracle SE2 Databases in OCI Edificio 1: room 004 | Rita Nuñez Blockchain en la Base de Datos para Dbas and Devs. Edificio 1 room 402 |
15:20 a 16:05 | Ricardo Gonzalez Migracion y Actualizacion de sus Bases de Datos en un Solo Paso: Edificio A2: Auditorium | Rolando Carrasco Kubernetes se encuentra con los servicios oscuros a través de OpenZiti.io. Zero Trust aplicado a tus microservicios.Edificio 1: room 004 | Paolo Cueva Ciberseguridad en la Nube: Desafíos y Soluciones en OCI Edificio 1 room 402 |
16:05 a 16:25 | Coffe Break | Coffe Break | Coffe Break |
16:25 a 17:10 | Rodrigo Jorge The Future is Now!! Move to Oracle Database 23c: Edificio A2: Auditorium | Diego Sanchez Oracle Database: nuestra visión del futuro Edificio 1: room 004 | Jayson Hanes Oracle APEX 24.1 New Features Review. Edificio 1 room 402 |
17:15 a 18:00 | Rolando Carrasco Dark Services and Dark APIs. Zero Trust aplicado al desarrollo de tus APIs: Edificio A2: Auditorium | Diego Sanchez Exadata, que es, como funciona y como se complementa con ZDLRA 1: room 004 | Paolo Cueva Resiliencia y Alta disponibilidad: Estrategias de tolerancia a fallos en OCI. Edificio 1 room 402 |
18:05 a 18:15 | Cierre. Edificio A2: Auditorium |
¡Nos vemos!